Tablas de Grupo
Clasificación real del Mundial 2026. No es el juego de pronósticos.
🔴 Hay partidos en vivo — la página se recarga automáticamente cada minuto.
Actualizado: 21/06 03:47 (CEST)
Grupos
Grupo A
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 21 – |
| 2 | 🇰🇷Corea S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 – |
| 3 | 🇨🇿Rep. Checa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 – |
| 4 | 🇿🇦Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 20 – |
Grupo A
| 🇲🇽 México | 2:0 | Sudáfrica 🇿🇦 |
| 🇰🇷 Corea S. | 2:1 | Rep. Checa 🇨🇿 |
| 🇨🇿 Rep. Checa | 1:1 | Sudáfrica 🇿🇦 |
| 🇲🇽 México | 1:0 | Corea S. 🇰🇷 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | – | Corea S. 🇰🇷 |
| 🇨🇿 Rep. Checa | – | México 🇲🇽 |
Grupo B
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 06 – |
| 2 | 🇨🇭Suiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 03 – |
| 3 | 🇧🇦Bosnia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 03 – |
| 4 | 🇶🇦Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 06 – |
Grupo B
| 🇨🇦 Canadá | 1:1 | Bosnia 🇧🇦 |
| 🇶🇦 Catar | 1:1 | Suiza 🇨🇭 |
| 🇨🇭 Suiza | 4:1 | Bosnia 🇧🇦 |
| 🇨🇦 Canadá | 6:0 | Catar 🇶🇦 |
| 🇧🇦 Bosnia | – | Catar 🇶🇦 |
| 🇨🇭 Suiza | – | Canadá 🇨🇦 |
Grupo C
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 03 – |
| 2 | 🇲🇦Marruecos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 01 – |
| 3 | 🏴Escocia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 – |
| 4 | 🇭🇹Haití | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 – |
Grupo C
| 🇧🇷 Brasil | 1:1 | Marruecos 🇲🇦 |
| 🇭🇹 Haití | 0:1 | Escocia 🏴 |
| 🏴 Escocia | 0:1 | Marruecos 🇲🇦 |
| 🇧🇷 Brasil | 3:0 | Haití 🇭🇹 |
| 🇲🇦 Marruecos | – | Haití 🇭🇹 |
| 🏴 Escocia | – | Brasil 🇧🇷 |
Grupo D
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸EE. UU. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 32 – |
| 2 | 🇦🇺Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 – |
| 3 | 🇵🇾Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 31 – |
| 4 | 🇹🇷Turquía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 21 – |
Grupo D
| 🇺🇸 EE. UU. | 4:1 | Paraguay 🇵🇾 |
| 🇦🇺 Australia | 2:0 | Turquía 🇹🇷 |
| 🇺🇸 EE. UU. | 2:0 | Australia 🇦🇺 |
| 🇹🇷 Turquía | 0:1 | Paraguay 🇵🇾 |
| 🇵🇾 Paraguay | – | Australia 🇦🇺 |
| 🇹🇷 Turquía | – | EE. UU. 🇺🇸 |
Grupo E 🔴 LIVE
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Alemania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 61 – |
| 2 | 🇨🇮C. de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 – |
| 3 | 🇪🇨Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 –– |
| 4 | 🇨🇼Curazao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 6 –– |
Grupo E
| 🇩🇪 Alemania | 7:1 | Curazao 🇨🇼 |
| 🇨🇮 C. de Marfil | 1:0 | Ecuador 🇪🇨 |
| 🇩🇪 Alemania | 2:1 | C. de Marfil 🇨🇮 |
| 🇪🇨 Ecuador | 🔴 0:0 | Curazao 🇨🇼 |
| 🇨🇼 Curazao | – | C. de Marfil 🇨🇮 |
| 🇪🇨 Ecuador | – | Alemania 🇩🇪 |
Grupo F
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱P. Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 04 – |
| 2 | 🇸🇪Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 – |
| 3 | 🇯🇵Japón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 –– |
| 4 | 🇹🇳Túnez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 –– |
Grupo F
| 🇳🇱 P. Bajos | 2:2 | Japón 🇯🇵 |
| 🇸🇪 Suecia | 5:1 | Túnez 🇹🇳 |
| 🇳🇱 P. Bajos | 5:1 | Suecia 🇸🇪 |
| 🇹🇳 Túnez | – | Japón 🇯🇵 |
| 🇯🇵 Japón | – | Suecia 🇸🇪 |
| 🇹🇳 Túnez | – | P. Bajos 🇳🇱 |
Grupo G
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷Irán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 –– |
| 1 | 🇳🇿N. Zelanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 –– |
| 3 | 🇪🇬Egipto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 –– |
| 3 | 🇧🇪Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 –– |
Grupo G
| 🇧🇪 Bélgica | 1:1 | Egipto 🇪🇬 |
| 🇮🇷 Irán | 2:2 | N. Zelanda 🇳🇿 |
| 🇧🇪 Bélgica | – | Irán 🇮🇷 |
| 🇳🇿 N. Zelanda | – | Egipto 🇪🇬 |
| 🇳🇿 N. Zelanda | – | Bélgica 🇧🇪 |
| 🇪🇬 Egipto | – | Irán 🇮🇷 |
Grupo H
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦Arabia S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 –– |
| 1 | 🇺🇾Uruguay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 –– |
| 3 | 🇨🇻Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 –– |
| 3 | 🇪🇸España | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 –– |
Grupo H
| 🇪🇸 España | 0:0 | Cabo Verde 🇨🇻 |
| 🇸🇦 Arabia S. | 1:1 | Uruguay 🇺🇾 |
| 🇪🇸 España | – | Arabia S. 🇸🇦 |
| 🇺🇾 Uruguay | – | Cabo Verde 🇨🇻 |
| 🇺🇾 Uruguay | – | España 🇪🇸 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | – | Arabia S. 🇸🇦 |
Grupo I
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴Noruega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 –– |
| 2 | 🇫🇷Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2 –– |
| 3 | 🇸🇳Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 –– |
| 4 | 🇮🇶Irak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 –– |
Grupo I
| 🇫🇷 Francia | 3:1 | Senegal 🇸🇳 |
| 🇮🇶 Irak | 1:4 | Noruega 🇳🇴 |
| 🇫🇷 Francia | – | Irak 🇮🇶 |
| 🇳🇴 Noruega | – | Senegal 🇸🇳 |
| 🇳🇴 Noruega | – | Francia 🇫🇷 |
| 🇸🇳 Senegal | – | Irak 🇮🇶 |
Grupo J
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 –– |
| 2 | 🇦🇹Austria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2 –– |
| 3 | 🇯🇴Jordania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 –– |
| 4 | 🇩🇿Argelia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 –– |
Grupo J
| 🇦🇷 Argentina | 3:0 | Argelia 🇩🇿 |
| 🇦🇹 Austria | 3:1 | Jordania 🇯🇴 |
| 🇦🇷 Argentina | – | Austria 🇦🇹 |
| 🇯🇴 Jordania | – | Argelia 🇩🇿 |
| 🇩🇿 Argelia | – | Austria 🇦🇹 |
| 🇯🇴 Jordania | – | Argentina 🇦🇷 |
Grupo K
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2 –– |
| 2 | 🇨🇩Congo RD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 –– |
| 2 | 🇵🇹Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 –– |
| 4 | 🇺🇿Uzbekistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 –– |
Grupo K
| 🇵🇹 Portugal | 1:1 | Congo RD 🇨🇩 |
| 🇺🇿 Uzbekistán | 1:3 | Colombia 🇨🇴 |
| 🇵🇹 Portugal | – | Uzbekistán 🇺🇿 |
| 🇨🇴 Colombia | – | Congo RD 🇨🇩 |
| 🇨🇩 Congo RD | – | Uzbekistán 🇺🇿 |
| 🇨🇴 Colombia | – | Portugal 🇵🇹 |
Grupo L
| Equipo | Pts | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 –– |
| 2 | 🇬🇭Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 –– |
| 3 | 🇵🇦Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 –– |
| 4 | 🇭🇷Croacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 –– |
Grupo L
| 🏴 Inglaterra | 4:2 | Croacia 🇭🇷 |
| 🇬🇭 Ghana | 1:0 | Panamá 🇵🇦 |
| 🏴 Inglaterra | – | Ghana 🇬🇭 |
| 🇵🇦 Panamá | – | Croacia 🇭🇷 |
| 🇭🇷 Croacia | – | Ghana 🇬🇭 |
| 🇵🇦 Panamá | – | Inglaterra 🏴 |